Menu
Osoba | Rozprawa doktorska ('Tytuł pracy') | Dyscyplina | categories_hfilter |
---|---|---|---|
Damian Miara | Wpływ wybranych warunków zgrzewania tarciowego FSW na strukturę i właściwości złączy ze stopu aluminium EN AW-6082 | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Grzegorz Skotniczny | Zastosowanie dennych popiołów fluidalnych w połączeniu z kruszywami mineralnymi jako napełniaczy polimerobetonów na przykładzie Grupy Tauron | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Magdalena Pawlyta | "Klasyfikacja zachowań postaci ludzkiej z wykorzystaniem uczenia maszynowego na podstawie trajektorii punktów charakterystycznych w reprezentacji 3D i 2D" | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Aleksandra Wyrzykowska | Przekształcenia przestrzenne zlikwidowanych zakładów górniczych węgla kamiennego na terenie aglomeracji górnośląskiej | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Dariusz Sanewski | Analiza nośności i rysoodporności muru zabytkowego poddanego zginaniu w płaszczyźnie | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Tomasz Rybarczyk | Nośność i odkształcalność ściskanych murów z betonu komórkowego skrępowanych konstrukcją żelbetową | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Dominik Smyczek | Wieloaspektowa ocena właściwości geopolimeru wytworzonego z wełny szklanej i mineralnej | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Katarzyna Gawlak | Opracowanie i wdrożenie mapy wydarzeń kolejowych oraz modelu ich predykcji jako narzędzi wykorzystywanych w systemie zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Marta Zaborowska-Kornaga | Hybrydowe nanostruktury jednowymiarowe o podwyższonej aktywności fotokatalitycznej. | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Mariusz Lewandowski | Wpływ parametrów odlewania i obróbki cieplnej na kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych odlewów ciśnieniowych bloku silnika samochodowego | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Bartosz Orzeł | „Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zjawiska greenwashingu” | dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości | rd-nozij |
Klaudia Stando | Opracowanie i zastosowanie nowych procedur analitycznych do oznaczania wybranych zanieczyszczeń oraz produktów ich transformacji w środowisku | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Marcin Łuczyński | Badania nad syntezą i właściwościami nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu jako składników chelatów mikroelementowych | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Karolina Goc | Badania nad zastosowaniem metod sorpcyjnych w technologii odzysku i rozdziału metali szlachetnych | dyscyplina inżynieria chemiczna | rd-ic |
Przemysław Rumin | Wspomaganie utrzymania i obsługi taśmociągów za pomocą sztucznej inteligencji oraz wydajnych algorytmów analitycznych | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Piotr Kamiński | Mesh city - cyfrowa strategia analizy przestrzennej miasta w społeczeństwie sieciowym | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Debela Desisa | Analysis of Thermal Stresses in Steel Workpiece Heated by Induction | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Muhammad Fawad | „BIM-based framework of bridge health monitoring supported by immersive and 3D reconstruction techniques for analytical and asset model updates” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Nguyen Duc Cong | „Bridge health monitoring using automated FE model updating, signal processing and machine learning” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Stella Maćkowska | Methods of Computer-Aided Diagnosis of People with Eating Disorders Using Elements of Natural Language Processing | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Agata Sage | Opracowanie metodyki przetwarzania sygnałów akustycznych i danych obrazowych dla celów komputerowego wspomagania diagnostyki logopedycznej z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Aleksandra Badura | Opracowanie systemu rejestracji i analizy danych medycznych w monitorowaniu natężenia dolegliwości bólowych w procedurach fizjoterapeutycznych | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Bogdan Mól | Ocena możliwości poprawy niezawodności oraz lokalnego bezpieczeństwa energetycznego sieci SN i nN współpracujących z energetyką rozproszoną | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Goftila Gudeta Sirata | Influence of combined relaxation, creeping and low-cycle fatigue on the final durability and structure of material | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Ali Maruf | Trehalose releasing nanogels for autophagy stimulation | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Agata Wilk | Opracowanie nowych algorytmów uczenia maszynowego dla heterogenicznych danych biomedycznych | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Marcel Smoliński | Metody automatycznej diagnostyki siły motorycznej mięśni w okolicy dłoni, stawu nadgarstkowego oraz łokciowego i wspomagania rehabilitacji w terapii zajęciowej | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Magdalena Zięba | Warstwy falowodowe wytwarzane metodą zol-żel aktywowane jonami wybranych lantanowców – technologia i charakteryzacja | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Piotr Kałużyński | Badania nanostruktur sensorowych wykorzystujących hybrydowe receptory półprzewodnikowe na bazie kopolimerów blokowych do detekcji sub-ppm NO2 w temperaturze pokojowej | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Adam Sztefek | Wpływ ścieków surowych z ubojni na fermentację metanową w reaktorze beztlenowym wspomaganym flotacją biogazem | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Klaudia Pawlus | Synthesis and investigation of the properties of energetic coordination compounds | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Kamil Kwieciński | Dobór materiałów i technologii wytwarzania urządzenia do rehabilitacji jamy ustnej | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Krzysztof Habelok | Badania wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na właściwości taśm nadprzewodnikowych | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Marcin Marczak | Optymalizacja własności eksploatacyjnych kompozytów na bazie terpolimeru EPDM napełnianych biokomponentami oraz funkcjonalizowanych nanostrukturalnymi dodatkami mineralnymi | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Yohanis Dabesa Jelila | „Method of assessing the condition of wheels of wheelsets of railcar during railroad drive” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Katarzyna Niesyto | Zaprojektowanie szczepionych poli(cieczy jonowych) jako potencjalnych układów dostarczania leków w terapii przeciwbakteryjnej | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Karolina Juszczak | Synteza pochodnych aldehydów hydroksybenzoesowych o potencjalnych właściwościach inhibitorów ludzkiej heksokinazy 2 (HK2) | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Łukasz Dróżdż | Analiza metrologiczna algorytmów dyskretnej transformacji falkowej | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Emad Hasani Malekshah Fazel | Numerical and experimental research on the influence of air on the cavitation dynamics | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Ebrahim Nadimi Karamjavan | Experimental and numerical study on ammonia fueled compression ignition engine | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Anita Parzentna – Gabor | Adaptacja technologii usuwania odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych do sektora komunalnego, w szczególności do oczyszczalni ścieków | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Jakub Copik | Badania nowych technologii oczyszczania strumieni wodnych pod kątem eliminacji mikrozanieczyszczeń | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Łukasz Mazurek | Optymalizacja ilościowej i jakościowej analizy przekładni zębatych dla wybranych silników elektrycznych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Jacek Harazin | Synteza i analiza złożonych układów piezoelektrycznych z uwzględnieniem metod klasycznych i nieklasycznych | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Adrian Czajkowski | Konstrukcja, badania i optymalizacja systemu pomiaru strumienia pracującego w warunkach długookresowego użytkowania w środowisku wody twardej | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Jakub Hyla | Efektywne kodowanie korekcyjne dla systemów transmisji w Internecie rzeczy | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Barbara Helizanowicz | Użycie preimpregnatów o niskiej gramaturze do wytwarzania metodą autoklawową płyt z kompozytu polimer-włókno węglowe zawierających krzywizny o małym promieniu | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Anna Roksela | Analysis of biomechanical and bioelectric parameters for the needs of automation of diagnostics and rehabilitation of patients | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Jakub Bińczak | Opracowanie technologii wytwarzania kaprolaktonu oraz kontroli procesu jego oligomeryzacji wraz z optymalizacją procesu prowadzonego w sposób ciągły w skali przemysłowej | dyscyplina inżynieria chemiczna | rd-ic |
Aleksandra Walewska | Badanie układu produkcji metanolu i jego energetycznego wykorzystania | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Rafał Zawisz | Opracowanie metody przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych w kierunku pozyskania z nich materiału o właściwościach sorpcyjnych | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Monika Jaszek | Znaczenie architektury terenów nadrzecznych dla współczesnych miast w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Optymalizacja strategii projektowych. | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Piotr Dukalski | System rozwiązań konstrukcyjnych do projektowania silników elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy dla zastosowań w elektromobilności | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Tomasz Wasiak | New generation of catalysts based on nanomaterials for advanced organic chemistry | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Piotr Olesik | The effect of addition of glassy carbon particles at different grain size on properties of heterophase HDPE matrix composites made by FDM 3D-printing | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Łukasz Pyclik | Technologiczne podstawy zwiększenia żaroodporności monokrystalicznego stopu Rene’N5 | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Aleksandra Śliwa | Czynniki architektoniczne kształtujące przestrzeń dla dzieci w śródmiejskiej, wielorodzinnej zabudowie mieszkalnej - wyodrębnienie metod systemowej kwalifikacji. Badania współczesnych realizacji w Katowicach | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Nicolas Oliveira Decarli | Analysis of interactions in donor-acceptor compounds and their application in organic light-emitting diodes (OLEDs) | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Jyoti Rashmi Nayak | „Analysis of impact of selected natural waste fibers and ashes on properties of mortars” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Rafał Dwulat | Wpływ struktury wsadu i modyfikacji wtórnej na jakość metalurgiczną żeliwa przeznaczonego na odlewy motoryzacyjne | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Michał Jureczko | Symulacja komputerowa procesu wypełniania wnęki formy w metodzie Lost Foam z uwzględnieniem wpływu zgazowania modelu i ewakuacji gazów | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Agata Wirth-Ljungquist | Analiza wpływu jednorodności fizyko-chemicznej mieszanek paliwowych spalanych w instalacji CFB 1300 na jej awaryjność | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Monika Nycz | Modelowanie dynamiki transmisji internetowych za pomocą aproksymacji płynnej | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Maria Bzówka | Analysis of molecular aspects of proteins regulation considering water molecules as a potential mediator in intermolecular interactions | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Welisson de Pontes Silva | Design, Synthesis, and Investigation of the Photophysical and Electrochemical Properties of Selected Conjugated Molecules Belonging to Various Classes of Compounds | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Fabian Schoden | Investigation of non-toxic dye-sensitized solar cell materials for circular design approaches | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Jakub Piskozub | A data glove with a reduced number of sensors for recognition of Polish Sign Language letters | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Mariusz Hejne | Wpływ zmiany konstrukcji formy wtryskowej i związanych z tym parametrów technologicznych na porowatość odlewów ciśnieniowych ze stopu EN AB 46000 | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Dawid Franke | Eko-efektywna technologia odzysku metali z płyt obwodów drukowanych | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Tomasz Tarasiewicz | Multi-image super-resolution reconstruction using deep graph neural networks | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Anna Wachowicz | Monitorowanie rodzin pszczelich z wykorzystaniem urządzeń IoT w celu wykrywania sytuacji zagrażających życiu pszczół | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Paweł Benecki | Rekonstrukcja nadrozdzielcza obrazów cyfrowych z wykorzystaniem głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Artur Król | Engineering knowledge management with the use of the „Digital Twins” method | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Tomasz Malurdy | Kontrola jakości dostaw materiałowych stosowanych w ruchu podziemnych zakładów górniczych | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Mirosław Mocek | Certyfikacja wyrobów oraz maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Sandra Przepiórkowska | Architektura wielorazowa. Dekonstrukcja, ponowne użycie i recykling materiałów jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego budownictwa. | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Mateusz Piegza | Przekształcenia obiektów architektury poprzemysłowej na funkcje mieszkaniowe - tendencje, ograniczenia, rekomendacje | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Magdalena Wałek | Cultural landscape of the jurassic belt od defensive architecture - a digital model of representation in the process of heritage conservation and popularisation | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Agata Gąsowska-Kramarz | Wyodrębnienie metod systemowej kwalifikacji przestrzeni mieszkalnej w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym w kontekście kształtowania je pod wpływem czynników architektonicznych i pozaarchitektonicznych. Tendencje w kształtowaniu przestrzeni mieszkań w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym na początku XXI wieku ( na przykładzie miasta Opola) | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Ada Kołodziejczyk-Kęsoń | Nurt architektury pasywnej w realizacji obiektów basenowych optymalizacja na rynku polskim | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Ireneusz Smołka | Analiza metod implementacji sieci programowalnych w komputerowych systemach przemysłowych wykorzystujących przemysłowy Internet Rzeczy | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Weronika Augustyn | Aktywność biobójcza ditlenku chloru w wieloskładnikowych preparatach dezynfekcyjnych | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Agata Widuch | Development novel approaches for modeling dense granular flows | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Sergiusz Mandrela | Opracowanie modelu matematycznego zjawiska emisji metali ciężkich do powietrza, wody i ziemi w wyniku spalania paliw stałych w obiektach energetycznych | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Przemysław Dec | Optymalizacja procesu produkcji szkła opakowaniowego mająca na celu zmniejszenie zużycia mediów energetycznych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Rafał Marjasz | Modele kolejkowe z mechanizmem zawieszenia obsługi typu "Multiple Vacation"-Analiza z wykorzystaniem SD | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Joanna Czogała | Nowe polimeryczne i mieszane plastyfikatory polichlorku winylu o istotnie ograniczonej lub zerowej migracji | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Regina Michalik | Synteza, charakterystyka i wykorzystanie pochodnych chitozanu do otoczkowania nawozów na bazie azotanu(V) amonu | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Ryszard Grzesik | Innowacyjne chelaty do celów nawozowych | dyscyplina inżynieria chemiczna | rd-ic |
Dariusz Tercki | Synteza innowacyjnych funkcjonalizowanych nanokompozytów styrenowo-butadienowych metodą polimeryzacji w emulsji Pickeringa | dyscyplina inżynieria chemiczna | rd-ic |
Łukasz Czieszowic | Technologia otrzymywania kwasu 2-etyloheksanowego | dyscyplina inżynieria chemiczna | rd-ic |
Paweł Górniok | „Modelowanie zrównoważonych przepływów ładunków na obszarach zurbanizowanych” | dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości | rd-nozij |
Maciej Długosz | Korekcja danych z sekwencjonowania genomów | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Krzysztof Mateja | The Method of Increasing the Flight Endurance of Vertical Take-Off and Landing Unmanned Aerial Vehicle | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Marcin Gajdzik | Identification and minimization of threats in embedded systems during the car vehicles maintenance, in accordance with Industry 4.0 concept | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Grzegorz Wójcik | Electric car battery leakage detection system | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Szymon Żymełka | Development of semi-active shock absorber dynamic model and parameters identyfication methodology | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Joachim Jarosz | Optymalizacja kształtu oraz warunków brzegowych podzespołu układu oczyszczania spalin | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Tomasz Zadorożny | Minimalizacja odkształceń cieplnych w wyniku inteligentnej optymalizacji rozmieszczenia punktów mocowań w obszarze komponentu spawanego | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Małgorzata Markowska | Determinanty procesu generowania eko-innowacji w MSP w województwie śląskim | dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości | rd-nozij |
Damian Migas | Effect of selected reactive elements on high temperature oxidation behavior of γ–γ′ Co-based superalloys | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Agnieszka Stanula | Effect of the chemical composition of iron-based powder materials on the properties of sintered components | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Roman Pawełczyk | Diagnostyka elektrycznego napędu rogatkowego z wykorzystaniem uczenia maszynowego | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Łukasz Glodek | Zastosowanie systemów rozmytych do oceny jakości modeli na potrzeby wirtualnego rozruchu systemów automatyki przemysłowej | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Paweł Fic | Przewidywanie awarii urządzeń przemysłowych w oparciu o analizę wibrodiagnostyczną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Eryka Probierz | Modelling social and emotional components in social robotics using robot artificial intelligence | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Jakub Krząkała | Wyznaczanie modułu sprężystości betonu w procesie budowy sprężonych konstrukcji mostowych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Agnieszka Kocot | Możliwość alternatywnego zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych jako kruszywo w kompozytach o spoiwie cementowym lub geopolimerowym | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Piotr Soczówka | Modelowanie lokalizacji przystanków publicznego transportu zbiorowego z zastosowaniem metod analizy przestrzennej | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Maciej Ferdyn | Wpływ parametrów obróbki cieplnej na wybrane właściwości mechaniczne ciśnieniowych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Józef Schwietz | Wykorzystanie dźwięku emitowanego przez pracujący piec elektryczny oraz wahań poboru mocy czynnej do wyznaczenia optymalnego momentu rozpoczęcia podawania spieniacza do pieca. | dyscyplina inżynieria materiałowa | rd-im |
Szymon Pluta | Wpływ solanek na termiczny rozkład węgli utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Sylwia Widzisz-Pronobis | Analiza narzędzi włączających społeczności do projektowania rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych wynikających ze zmian klimatu w tym narzędzi opartych na technologii | dyscyplina architektura i urbanistyka | rd-aiu |
Weronika Janik | Badania nad poprawą właściwości wytrzymałościowych tworzyw na osnowie biopolimerów | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Grzegorz Stando | Development of high-performance composites based on non-functionalized carbon nanostructures | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Joanna Badura | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit | |
Paweł Kuś | Models of cancer genome evolution used to evaluate the role of selection and occurrence of new mutations | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Dariusz Rogowski | Metoda oceny zabezpieczeń komponentów sieci przemysłowej na przykładzie sterowników przemysłowych | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Wojciech Dudzik | ENSEMBLES OF SUPPORT VECTOR MACHINES WITH EVOLUTIONARILY OPTIMIZED HYPERPARAMETERS AND TRAINING SETS | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Magdalena Ługowska | Silesian University of Technology Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Krzysztof Szczyrba | System wizualizacji i diagnostyki pracy urządzeń bazujący na bezprzewodowej sieci czujników wibroakustycznych i metodach eksploracji danych | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Patryk Jarnot | Methods for similarity analysis of low complexity regions in protein sequences | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Paweł Bzowski | Metody elastycznego dopasowania obrazów medycznych w zastosowaniach do różnych technik obrazowania | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Anna Taratuta | Struktura i własności fizykochemiczne warstw powierzchniowych stopu NiTi stosowanego na implanty w układzie krwionośnym | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Małgorzata Adamiec-Organiściok | Regulacja programowanej i nieprogramowanej śmierci komórkowej w różnych liniach komórkowych | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Michał Juzek | „Wpływ wybranych modyfikacji zastosowanych na drodze strefa zazębienia – korpus przekładni na drgania przekładni zębatej” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Przemysław Garbacz | Optymalizacja wtórnych metod odazotowania spalin w kotłach rusztowych | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Przemysław Sebastjan | Optimization of automotive suspension components with consideration of their unstable behavior | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Dagmara Perżyło | Model nieustalonych deformacji terenu górniczego wykorzystujący nową funkcję wpływów uwzględniającą jej zmienność w czasie | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Magdalena Folwarczny-Draga | Koszty środowiskowe w ujęciu procesowym kosztów działalności przedsiębiorstw górniczych | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Mikołaj Stryczyński | Modelowanie hipertermii onkologicznej z wykorzystaniem równań z dwoma czasami opóźnień. | dyscyplina inżynieria mechaniczna | rd-ime |
Bartłomiej Pudełko | Kształtowanie poziomu hałasu komunikacyjnego w funkcji rozkładu natężenia ruchu przy istniejącym i projektowanym układzie dróg krajowych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Paweł Marzec | Analiza możliwości wykorzystania mieszanin paliw gazowych o zmiennym składzie do zasilania silników spalinowych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Dariusz Zieliński | Wykorzystanie algorytmu genetycznego do doboru elementów ochronnika interfejsu komunikacyjnego w urządzeniach przytorowych | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Adrian Olczyk | Wielokryterialność i predykcja w planowaniu trajektorii w sieciach komunikacji publicznej | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Oliwia Krauze | Measurements, modelling and control of flow in grinding installation with electromagnetic mill | dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | rd-aeeitk |
Łukasz Pawlik | Metody zwiększenia skuteczności wirtualnych konsultantów poprzez minimalizację niepoprawnie rozpoznawanych intencji z wypowiedzi klientów | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Wojciech Korek | Research and development of a new touch-screen based inceptors design for an aircraft control | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Marta Wala-Kapica | Opracowanie nowych tworzyw elektrokatalitycznych z wykorzystaniem nanotechnologii do utleniania wybranych związków organicznych | dyscyplina inżynieria chemiczna | rd-ic |
Marta Chrószcz-Porębska | Modyfikacje kopolimerów dimetakrylanowych z wykorzystaniem związków zawierających czwartorzędowe grupy amoniowe w celu otrzymania nowych antybakteryjnych spoiw kompozytów stomatologicznych | dyscyplina nauki chemiczne | rd-nc |
Agata Muszyńska | Advanced data exploration techniques for augmented transcriptional landscape and its better quantification | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Natalia Wielgus | „Analysis of material properties of industrial waste-based geopolymers for assessment of their usability in construction” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Sebastian Syma | „Analiza zależności modułów odkształcenia konstrukcji drogowych w metodach statycznej i dynamicznej” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Zygmunt Bartoszek | „Analiza teoretyczna i doświadczalna wzmocnienia podłoża poduszką i geomateracem” | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Paweł Słowiński | Identyfikacja poruszającego się pojazdu na podstawie sygnałów wibroakustycznych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Mariusz Wala | Zastosowanie wybranych algorytmów sztucznej inteligencji do poprawy efektywności procesów transportu i zbiórki odpadów komunalnych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Grzegorz Cygan | Wpływ temperatury i czasu na właściwości samozagęszczalnych mieszanek na spoiwach cementowych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Tomasz Gąsiorowski | Nośność i odkształcalność skrępowanych żelbetem ścian z ABK ścinanych monotonicznie | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Katarzyna Nowak | Opracowanie teoretycznych podstaw nowego sposobu rektyfikacji budynków poddanych wpływom górniczym, który pozwala na minimalizację kosztów z tym związanych | dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport | rd-ilgit |
Tomasz Kujawa | Skipping batch effect correction: clustering-based methods for analyzing confounded single-cell RNA-sequencing data | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Konrad Duraj | Deep learning applications in biomedical engineering | dyscyplina inżynieria biomedyczna | rd-ib |
Aleksandra Suwalska | Developing a system of automatic identification of cellular subpopulations in data from single-cell mass cytometry with the use of algorithms for grouping of high dimensional data | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Robert Sornat | Opracowanie i walidacja alternatywnej metody badania teratogenności z wykorzystaniem Hydra attenuata i Brachydanio rerio | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Bartłomiej Rutczyk | Experimental and mathematical investigation into the heat-transfer processes within the heat exchangers of an α type Stirling engine | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Bartosz Stanek | Multi-variant experimental and numerical analysis of selected design and energetic aspects of parabolic trough collectors | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Nikolina Poranek | Ocena możliwości zagospodarowania odpadów wtórnych z ITPOK w betonie o zwiększonej szczelności | dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | rd-isgie |
Mateusz Kania | Data Clustering With Mixtures of Multidimensional Distribuions | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
Mateusz Kania | Data Clustering With Mixtures of Multidimensional Distribuions | dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja | rd-itit |
